Hoofdklasse 2020-2021
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Party Dress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 2 | Roekl Packaging | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 3 | DEG-Conny’s Knipsalon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 4 | Schreuder Stofferingen/Donselaar | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| 5 | Stuwio/Lasbedrijf den Hartog | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 6 | Fruitconsult | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 7 | Landgoed Roodselaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 8 | Fysiocentrum FCE Renswoude | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 9 | MyBuqo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 10 | Blaauwendraad Makelaardij | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
Handelsonderneming van Roekel
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten | 
|---|---|---|---|
| M. van Roekel | 3 | 0 | 0 | 
| John van Gent | 2 | 0 | 0 | 
| A. Pul | 1 | 0 | 0 | 
| S. van Roekel | 1 | 0 | 0 | 
| R. Beukhof | 1 | 0 | 0 | 
| J. Heijboer | 1 | 0 | 0 | 
| W.J. den Heij | 0 | 0 | 0 | 
| R. van Roekel | 0 | 0 | 0 | 
| P. Heijboer | 0 | 0 | 0 | 
| D. van Roekel | 0 | 0 | 0 | 
| L. Krijgsman | 0 | 0 | 0 | 
| J. van Gent 2 | 0 | 0 | 0 | 
| B. van Leeuwen | 0 | 0 | 0 | 
| H. Nijland | 0 | 0 | 0 | 
| H. Haalboom | 0 | 0 | 0 | 
| G. Haalboom | 0 | 0 | 0 | 
| H. de Bruin | 0 | 0 | 0 | 
| A. Zetten | 0 | 0 | 0 | 
| G. van den Hatert | 0 | 0 | 0 | 
| R. Pater | 0 | 0 | 0 | 
| J. van Roekel | 0 | 0 | 0 | 
| HH. Haalboom | 0 | 0 | 0 | 
| G. Lodder | 0 | 0 | 0 | 
| C. van Roekel | 0 | 0 | 0 | 
| R. Teseling | 0 | 0 | 0 | 
| G. Hatert | 0 | 0 | 0 | 
 
	 
	 
	