1e klasse 2022-2023
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pater Zonweringen | 13 | 9 | 2 | 2 | 50 | 36 | 14 | 29 |
2 | Dorrestijn Veenendaal | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 28 | 32 | 28 |
3 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 13 | 6 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 20 |
4 | Autoham | 12 | 5 | 4 | 3 | 37 | 31 | 6 | 19 |
5 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 13 | 5 | 6 | 2 | 46 | 43 | 3 | 18* |
6 | DOEN Verzuimregisseurs | 12 | 4 | 3 | 5 | 35 | 41 | -6 | 15 |
7 | Vlastuin | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 | 11 |
8 | EMZ Metaaltechniek | 12 | 3 | 2 | 7 | 33 | 45 | -12 | 8* |
9 | S-for-Software | 12 | 2 | 2 | 8 | 40 | 57 | -17 | 8 |
10 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 36 | -19 | 5* |
1e klasse 2021-2022
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K&V Schilderwerken | 15 | 10 | 4 | 1 | 64 | 39 | 25 | 34 |
2 | Vlastuin | 15 | 7 | 6 | 2 | 51 | 32 | 19 | 27 |
3 | Pater Zonweringen | 16 | 7 | 6 | 3 | 38 | 36 | 2 | 27 |
4 | Autoham | 16 | 7 | 4 | 5 | 51 | 41 | 10 | 25 |
5 | S-for-Software | 15 | 6 | 3 | 6 | 44 | 58 | -14 | 21 |
6 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 16 | 6 | 2 | 8 | 50 | 58 | -8 | 20 |
7 | EMZ Metaaltechniek | 16 | 4 | 6 | 5 | 59 | 55 | 4 | 18 |
8 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 16 | 3 | 3 | 10 | 29 | 53 | -24 | 9* |
9 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 16 | 1 | 6 | 9 | 30 | 44 | -14 | 9 |
10 | DOEN Verzuimregisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e klasse 2020-2021
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlastuin | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
2 | K&V Schilderwerken | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
3 | de Kromme Hoek | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | Pater Zonweringen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
6 | EMZ Metaaltechniek | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
7 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
8 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
9 | S-for-Software | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
10 | Autoham | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
1e klasse 2019-2020
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOEN Verzuimregisseurs | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 18 | 19 | 25 |
2 | Pater Zonweringen | 10 | 6 | 3 | 1 | 36 | 21 | 15 | 21 |
3 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 11 | 5 | 4 | 2 | 31 | 29 | 2 | 19 |
4 | Vlastuin | 11 | 4 | 3 | 4 | 36 | 34 | 2 | 15 |
5 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 12 | 4 | 3 | 5 | 35 | 31 | 4 | 15 |
6 | K&V Schilderwerken | 12 | 4 | 2 | 6 | 39 | 57 | -18 | 14 |
7 | Autoham | 12 | 3 | 4 | 5 | 39 | 41 | -2 | 13 |
8 | EMZ Metaaltechniek | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 36 | -6 | 12 |
9 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 41 | -11 | 12 |
10 | C&M Printing | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 | 51 | -5 | 12 |
1e klasse 2018-2019
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Kromme Hoek | 18 | 14 | 0 | 4 | 65 | 44 | 21 | 42K |
2 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 39 | 10 | 32 |
3 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 18 | 8 | 6 | 4 | 73 | 56 | 17 | 30 |
4 | K&V Schilderwerken | 18 | 9 | 1 | 8 | 69 | 63 | 6 | 28 |
5 | EMZ Metaaltechniek | 18 | 8 | 3 | 7 | 71 | 64 | 7 | 27 |
6 | Bouwbedrijf W. Heij | 18 | 9 | 0 | 9 | 64 | 67 | -3 | 27 |
7 | Vlastuin | 18 | 8 | 0 | 10 | 42 | 52 | -10 | 24 |
8 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 18 | 6 | 3 | 9 | 50 | 63 | -13 | 21 |
9 | Autoham | 18 | 6 | 2 | 10 | 64 | 65 | -1 | 14** |
10 | Fc Welin | 18 | 3 | 1 | 14 | 53 | 87 | -34 | 1**D |
1e klasse 2017-2018
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bos Dynamics | 17 | 10 | 3 | 4 | 70 | 43 | 27 | 33 |
2 | de Kromme Hoek | 17 | 10 | 2 | 5 | 61 | 43 | 18 | 29* |
3 | VWB | 18 | 10 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | 25 |
4 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 18 | 8 | 4 | 6 | 64 | 55 | 9 | 25 |
5 | EMZ Metaaltechniek | 18 | 6 | 6 | 6 | 56 | 55 | 1 | 24 |
6 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 55 | -4 | 24 |
7 | Bouwbedrijf W. Heij | 18 | 6 | 3 | 9 | 60 | 77 | -17 | 21 |
8 | De Kromme Hoek t/m 2018 | 18 | 6 | 2 | 10 | 58 | 70 | -12 | 20 |
9 | Autoham | 18 | 4 | 5 | 9 | 49 | 64 | -15 | 17 |
10 | DOEN Verzuimregisseurs | 18 | 4 | 4 | 10 | 43 | 64 | -21 | 13* |
1e klasse 2016-2017
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 11 | 3 | 4 | 92 | 58 | 34 | 36K |
2 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 40 | 17 | 34+ |
3 | De Kromme Hoek t/m 2018 | 18 | 9 | 2 | 7 | 72 | 65 | 7 | 29 |
4 | Roekl Packaging | 18 | 9 | 2 | 7 | 67 | 55 | 12 | 29+ |
5 | DOEN Verzuimregisseurs | 18 | 9 | 1 | 8 | 72 | 60 | 12 | 28 |
6 | Bouwbedrijf W. Heij | 18 | 8 | 1 | 9 | 56 | 87 | -31 | 25 |
7 | Autoham | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 69 | -7 | 23 |
8 | Bos Dynamics | 18 | 7 | 3 | 8 | 70 | 60 | 10 | 21- |
9 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 70 | -24 | 19- |
10 | CB Projects | 18 | 4 | 0 | 14 | 49 | 79 | -30 | 9D! |
1e-klasse 2015-2016
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 18 | 12 | 3 | 3 | 58 | 42 | 16 | 39 |
2 | Voskuilen Handelsonderneming | 18 | 11 | 2 | 5 | 75 | 45 | 30 | 35 |
3 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 46 | 9 | 35 |
4 | Roekl Packaging | 18 | 10 | 3 | 5 | 66 | 57 | 9 | 33 |
5 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 10 | 2 | 6 | 80 | 47 | 33 | 32 |
6 | Bos Dynamics | 18 | 8 | 2 | 8 | 60 | 66 | -6 | 23* |
7 | Bouwbedrijf W. Heij | 18 | 6 | 1 | 11 | 61 | 79 | -18 | 19 |
8 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 18 | 6 | 2 | 9 | 54 | 60 | -6 | 18* |
9 | Autoham | 18 | 4 | 3 | 11 | 59 | 72 | -13 | 15 |
10 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 1 | 1 | 16 | 37 | 91 | -54 | 4 |