Hoofdklasse 2026-2027
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer Wonen-DEG-Conny’s Knipsalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45k! |
| 2 | Donselaar Tenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18* |
| 3 | Brandhof Dier en Ruiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dorrestijn Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fruitconsult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Handelsonderneming van Roekel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Landgoed Roodselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MyBuqo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Strategie Suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Top deuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdklasse 2025-2026
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer Wonen-DEG-Conny’s Knipsalon | 16 | 15 | 0 | 1 | 62 | 19 | 43 | 45k! |
| 2 | Party Dress | 16 | 10 | 3 | 3 | 89 | 41 | 48 | 30* |
| 3 | Brandhof Dier en Ruiter | 16 | 10 | 0 | 6 | 70 | 63 | 7 | 30 |
| 4 | Dorrestijn Veenendaal | 16 | 7 | 1 | 8 | 50 | 71 | -21 | 22 |
| 5 | Landgoed Roodselaar | 16 | 6 | 3 | 7 | 45 | 55 | -10 | 21 |
| 6 | Donselaar Tenten | 16 | 6 | 3 | 7 | 45 | 45 | 0 | 18* |
| 7 | MyBuqo | 16 | 4 | 4 | 8 | 43 | 55 | -12 | 16 |
| 8 | Fruitconsult | 16 | 3 | 2 | 11 | 43 | 53 | -10 | 11 |
| 9 | Balde's bandencentrum Lunteren | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 76 | -45 | -0* |
| 10 | Stuwio/Lasbedrijf den Hartog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdklasse 2024-2025
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer Wonen-DEG-Conny’s Knipsalon | 16 | 13 | 1 | 2 | 82 | 35 | 47 | 40K! |
| 2 | Donselaar Tenten | 16 | 10 | 1 | 5 | 52 | 42 | 10 | 31 |
| 3 | Dorrestijn Veenendaal | 16 | 7 | 6 | 3 | 59 | 43 | 16 | 27 |
| 4 | Party Dress | 16 | 8 | 1 | 7 | 48 | 46 | 2 | 25 |
| 5 | Stuwio/Lasbedrijf den Hartog* | 16 | 8 | 3 | 5 | 56 | 56 | 0 | 24 |
| 6 | MyBuqo | 16 | 6 | 3 | 7 | 66 | 45 | 21 | 21 |
| 7 | Fruitconsult | 16 | 3 | 6 | 7 | 43 | 53 | -10 | 15 |
| 8 | Voskuilen handelsonderneming* | 16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 57 | -20 | 14 |
| 9 | Balde's bandencentrum Lunteren* | 16 | 0 | 1 | 15 | 28 | 94 | -66 | -2 |
| 10 | JMH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |