Hoofdklasse 2021-2022
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 13 | 11 | 1 | 1 | 52 | 18 | 34 | 34 |
2 | Voskuilen Handelsonderneming | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 30 | 15 | 24 |
3 | Party Dress | 11 | 7 | 1 | 3 | 57 | 27 | 30 | 22 |
4 | HdB Prefab Beton | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 15 |
5 | DEG-Conny’s Knipsalon | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 24 | 10 | 15 |
6 | Roekl Packaging | 11 | 3 | 2 | 6 | 42 | 47 | -5 | 11 |
7 | Hupra ICT | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 10 |
8 | Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 7* |
9 | Blaauwendraad Makelaardij | 13 | 2 | 1 | 10 | 33 | 71 | -38 | 7 |
10 | DOEN Verzuimregisseurs | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 42 | -31 | 1 |
Hoofdklasse 2020-2021
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 |
2 | Roekl Packaging | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
3 | DEG-Conny’s Knipsalon | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
4 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 |
5 | Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
6 | Hupra ICT | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Voskuilen Handelsonderneming | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
8 | DOEN Verzuimregisseurs | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 |
9 | HdB Prefab Beton | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
10 | Blaauwendraad Makelaardij | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Hoofdklasse 2019-2020
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 11 | 10 | 1 | 0 | 73 | 25 | 48 | 31 |
2 | DEG-Conny’s Knipsalon | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 25 | 29 | 28 |
3 | HdB Prefab Beton | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 30 | 6 | 18 |
4 | Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 73 | -29 | 18 |
5 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 42 | -3 | 15* |
6 | Hupra ICT | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 33 | 1 | 14 |
7 | Voskuilen Handelsonderneming | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 36 | -3 | 13 |
8 | Roekl Packaging | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 46 | -14 | 7 |
9 | de Kromme Hoek | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 61 | -35 | 3 |
Hoofdklasse 2018-2019
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | 37 | 30 | 38K* |
2 | Party Dress | 18 | 13 | 0 | 5 | 88 | 52 | 36 | 36* |
3 | HdB Prefab Beton | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 | 50 | 31 | 35 |
4 | Roekl Packaging | 18 | 10 | 2 | 6 | 75 | 60 | 15 | 32 |
5 | Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF | 18 | 10 | 0 | 8 | 63 | 53 | 10 | 21** |
6 | Voskuilen Handelsonderneming | 17 | 6 | 2 | 9 | 50 | 53 | -3 | 20 |
7 | Bos Dynamics | 17 | 4 | 3 | 10 | 55 | 83 | -28 | 15 |
8 | VWB | 18 | 8 | 0 | 10 | 57 | 73 | -16 | 12*** |
9 | Hupra ICT | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 66 | -31 | 12 |
10 | Pater Zonweringen | 18 | 2 | 4 | 12 | 27 | 71 | -44 | 7*D |
Hoofdklasse 2017-2018
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 17 | 13 | 1 | 3 | 83 | 47 | 36 | 40 |
2 | HdB Prefab Beton | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 46 | 11 | 34 |
3 | T&A Van Es Makelaardij | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 50 | 19 | 33 |
4 | Hupra ICT | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 42 | 14 | 29 |
5 | Pater Zonweringen | 17 | 5 | 6 | 6 | 43 | 47 | -4 | 21 |
6 | Voskuilen Handelsonderneming | 18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 54 | -3 | 21 |
7 | Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 70 | -4 | 19 |
8 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 18 | 7 | 4 | 7 | 51 | 59 | -8 | 19 |
9 | Roekl Packaging | 18 | 6 | 1 | 11 | 54 | 79 | -25 | 19 |
10 | EJ Interieurs | 18 | 2 | 4 | 12 | 39 | 75 | -36 | 10 |
Hoofdklasse 2016-2017
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 18 | 15 | 1 | 2 | 91 | 52 | 39 | 43K* |
2 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 17 | 12 | 1 | 4 | 69 | 50 | 19 | 34* |
3 | T&A Van Es Makelaardij | 17 | 10 | 2 | 5 | 66 | 38 | 28 | 32 |
4 | HdB Prefab Beton | 17 | 9 | 2 | 6 | 43 | 39 | 4 | 29 |
5 | EJ Interieurs | 18 | 6 | 4 | 8 | 42 | 46 | -4 | 22 |
6 | Pater Zonweringen | 18 | 7 | 1 | 10 | 52 | 60 | -8 | 22 |
7 | Voskuilen Handelsonderneming | 18 | 7 | 1 | 10 | 44 | 61 | -17 | 22 |
8 | Hupra ICT | 17 | 5 | 5 | 7 | 47 | 46 | 1 | 20 |
9 | de Kromme Hoek | 18 | 3 | 4 | 11 | 40 | 76 | -36 | 13- |
10 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 18 | 3 | 1 | 14 | 40 | 66 | -26 | 10D |
Hoofdklasse 2015-2016
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T&A Van Es Makelaardij | 17 | 15 | 1 | 1 | 60 | 22 | 38 | 46 |
2 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 17 | 13 | 1 | 3 | 82 | 39 | 43 | 40 |
3 | Party Dress | 16 | 12 | 1 | 3 | 91 | 31 | 60 | 34* |
4 | HdB Prefab Beton | 18 | 8 | 3 | 6 | 56 | 39 | 17 | 30 |
5 | Bouwman & van Dommelen | 17 | 8 | 0 | 9 | 51 | 52 | -1 | 24 |
6 | Pater Zonweringen | 17 | 6 | 4 | 7 | 42 | 43 | -1 | 22 |
7 | EJ Interieurs | 18 | 5 | 4 | 9 | 40 | 66 | -26 | 19 |
8 | Vlastuin Consultancy / De Kast | 17 | 4 | 3 | 10 | 50 | 73 | -23 | 9** |
9 | de Kromme Hoek | 18 | 2 | 3 | 13 | 33 | 72 | -39 | 9 |
10 | Bouwbedrijf C. Veenendaal | 15 | 1 | 0 | 14 | 29 | 97 | -68 | 0* |