Hoofdklasse 2023-2024
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fruitconsult | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | DEG-Conny’s Knipsalon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
2 | Dorrestijn Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | MyBuqo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Roekl Packaging | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
6 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
7 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
7 | Voskuilen Handelsonderneming | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Party Dress | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
10 | W. Koudijs Schilderwerken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Hoofdklasse 2022-2023
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEG-Conny’s Knipsalon | 18 | 14 | 1 | 3 | 91 | 45 | 46 | 43 K! |
2 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 11 | 3 | 4 | 66 | 55 | 11 | 36 |
3 | Party Dress | 18 | 9 | 6 | 3 | 88 | 55 | 33 | 33 |
4 | Roekl Packaging | 18 | 9 | 2 | 7 | 62 | 54 | 8 | 29 |
5 | MyBuqo | 18 | 7 | 6 | 5 | 47 | 47 | 0 | 27 |
6 | W. Koudijs Schilderwerken | 18 | 7 | 2 | 9 | 41 | 77 | -36 | 23 |
7 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 18 | 8 | 1 | 9 | 61 | 55 | 6 | 22* |
8 | Voskuilen Handelsonderneming | 18 | 6 | 3 | 9 | 53 | 58 | -5 | 21 |
9 | Fruitconsult | 18 | 3 | 5 | 10 | 50 | 68 | -18 | 14 |
10 | Blaauwendraad Makelaardij | 18 | 1 | 1 | 16 | 38 | 83 | -45 | 4 D! |
Hoofdklasse 2021-2022
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 17 | 15 | 1 | 1 | 86 | 24 | 62 | 46 |
2 | Party Dress | 18 | 12 | 1 | 5 | 85 | 42 | 43 | 37 |
3 | DEG-Conny’s Knipsalon | 18 | 10 | 2 | 6 | 66 | 45 | 21 | 32 |
4 | MyBuqo | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 41 | -2 | 29 |
5 | Voskuilen Handelsonderneming | 17 | 9 | 0 | 8 | 51 | 44 | 7 | 27 |
6 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 6 | 5 | 7 | 51 | 64 | -13 | 23* |
7 | Roekl Packaging | 17 | 4 | 4 | 9 | 53 | 59 | -6 | 16 |
8 | Fruitconsult | 18 | 4 | 3 | 11 | 43 | 62 | -19 | 15 |
9 | Blaauwendraad Makelaardij | 18 | 4 | 2 | 12 | 50 | 96 | -46 | 14 |
10 | DOEN Verzuimregisseurs | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 73 | -47 | 11 |
Hoofdklasse 2020-2021
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 |
2 | Roekl Packaging | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
3 | DEG-Conny’s Knipsalon | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
4 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 6 |
5 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
6 | Fruitconsult | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Voskuilen Handelsonderneming | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
8 | DOEN Verzuimregisseurs | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 |
9 | MyBuqo | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
10 | Blaauwendraad Makelaardij | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Hoofdklasse 2019-2020
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 11 | 10 | 1 | 0 | 73 | 25 | 48 | 31 |
2 | DEG-Conny’s Knipsalon | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 25 | 29 | 28 |
3 | MyBuqo | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 30 | 6 | 18 |
4 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 73 | -29 | 18 |
5 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 12 | 6 | 0 | 6 | 39 | 42 | -3 | 15* |
6 | Fruitconsult | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | 33 | 1 | 14 |
7 | Voskuilen Handelsonderneming | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 36 | -3 | 13 |
8 | Roekl Packaging | 10 | 2 | 1 | 7 | 32 | 46 | -14 | 7 |
9 | de Kromme Hoek | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 61 | -35 | 3 |
Hoofdklasse 2018-2019
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | 37 | 30 | 38K* |
2 | Party Dress | 18 | 13 | 0 | 5 | 88 | 52 | 36 | 36* |
3 | MyBuqo | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 | 50 | 31 | 35 |
4 | Roekl Packaging | 18 | 10 | 2 | 6 | 75 | 60 | 15 | 32 |
5 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 10 | 0 | 8 | 63 | 53 | 10 | 21** |
6 | Voskuilen Handelsonderneming | 17 | 6 | 2 | 9 | 50 | 53 | -3 | 20 |
7 | Bos Dynamics | 17 | 4 | 3 | 10 | 55 | 83 | -28 | 15 |
8 | VWB | 18 | 8 | 0 | 10 | 57 | 73 | -16 | 12*** |
9 | Fruitconsult | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 66 | -31 | 12 |
10 | Pater Zonweringen | 18 | 2 | 4 | 12 | 27 | 71 | -44 | 7*D |
Hoofdklasse 2017-2018
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 17 | 13 | 1 | 3 | 83 | 47 | 36 | 40 |
2 | MyBuqo | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 46 | 11 | 34 |
3 | T&A Van Es Makelaardij | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 50 | 19 | 33 |
4 | Fruitconsult | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 42 | 14 | 29 |
5 | Pater Zonweringen | 17 | 5 | 6 | 6 | 43 | 47 | -4 | 21 |
6 | Voskuilen Handelsonderneming | 18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 54 | -3 | 21 |
7 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 70 | -4 | 19 |
8 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 18 | 7 | 4 | 7 | 51 | 59 | -8 | 19 |
9 | Roekl Packaging | 18 | 6 | 1 | 11 | 54 | 79 | -25 | 19 |
10 | Vlastuin | 18 | 2 | 4 | 12 | 39 | 75 | -36 | 10 |
Hoofdklasse 2016-2017
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 18 | 15 | 1 | 2 | 91 | 52 | 39 | 43K* |
2 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 17 | 12 | 1 | 4 | 69 | 50 | 19 | 34* |
3 | T&A Van Es Makelaardij | 17 | 10 | 2 | 5 | 66 | 38 | 28 | 32 |
4 | MyBuqo | 17 | 9 | 2 | 6 | 43 | 39 | 4 | 29 |
5 | Vlastuin | 18 | 6 | 4 | 8 | 42 | 46 | -4 | 22 |
6 | Pater Zonweringen | 18 | 7 | 1 | 10 | 52 | 60 | -8 | 22 |
7 | Voskuilen Handelsonderneming | 18 | 7 | 1 | 10 | 44 | 61 | -17 | 22 |
8 | Fruitconsult | 17 | 5 | 5 | 7 | 47 | 46 | 1 | 20 |
9 | de Kromme Hoek | 18 | 3 | 4 | 11 | 40 | 76 | -36 | 13- |
10 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 18 | 3 | 1 | 14 | 40 | 66 | -26 | 10D |