Matrix:
Alle wedstrijden & uitslagen:
3e klasse 2022-2023
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
FC 033 — Rema Automaterialen | 4 - 4 | De Hokhorst | |
BRB staalbouw — Schimmel Infratechniek | 4 - 5 | De Hokhorst | |
Brons en Leppers Bouw — BouwVasT | 5 - 5 | De Hokhorst | |
Vallei Accountants — H.J. Bos Hoveniers | 7 - 1 | De Hokhorst | |
Double You Media — FC 033 | 0 - 4 | De Hokhorst |
2e klasse 2021-2022
2e klasse 2020-2021
2e klasse 2019-2020
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
WAPP — SforSoftware | 4 - 8 | De Hokhorst | |
AZC United — Toyota van Gent | 3 - 3 | De Hokhorst | |
H.J. Bos Hoveniers — Blaauwendraad Makelaardij | 2 - 2 | De Hokhorst | |
Middendorp Montage — Drievoud | 2 - 7 | De Hokhorst | |
Brons en Leppers Bouw — Double You Media | 1 - 2 | De Hokhorst |
2e klasse 2018-2019
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie |
---|---|---|---|
JB Tech vs SforSoftware | 1 - 3 | Veluwehal Barneveld | |
Dorresteijn & Covs Toyota van Gent | 5 - 4 | Veluwehal Barneveld | |
H.J. Bos Hoveniers vs Blaauwendraad Makelaardij | 3 - 5 | Veluwehal Barneveld | |
C&M Printing vs Argos Barneveld | 3 - 2 | Veluwehal Barneveld | |
SforSoftware vs Blaauwendraad Makelaardij | 3 - 5 | Veluwehal Barneveld veld B |