Topscorers 3e klasse 2017-2018
Speler | Doelpunten |
---|---|
R. Lieftink | 33 |
J. Schimmel | 26 |
M. Heykamp | 25 |
J. van de Kolk | 21 |
A. van Genderen | 18 |
D. Post | 13 |
W. Rozendaal | 12 |
D. Heijster | 11 |
C. Verweij | 11 |
J. de Bruin | 10 |
Topscorers 3e-klasse 16-17
Speler | Doelpunten |
---|---|
G. Engelbrecht | 92 |
D. van de Heg | 45 |
J. van de Kolk | 41 |
M. Heykamp | 33 |
E. van Erk | 24 |
J. Visser | 22 |
J. Pater | 20 |
M. Vonk | 18 |
T. Rijnders | 18 |
M. Lagemaat | 17 |
Topscorers 3e-klasse 15-16
Speler | Doelpunten |
---|---|
S. van Leeuwen | 37 |
D. van de Heg | 36 |
J. van de Kolk | 36 |
Ri. Nannenberg | 27 |
M. Heykamp | 25 |
S. Ciek | 24 |
J. Schimmel | 23 |
Ro. Nannenberg | 22 |
M. Degenaar | 22 |
Wilco Koudijs | 19 |