2e klasse 2023-2024
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
2 | Vallei Accountants | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 |
3 | Brandhof Dier en Ruiter | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
4 | BRB staalbouw | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
5 | Handelsonderneming van Roekel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Rema Automaterialen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Smart Specialist Lunteren | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Brons en Leppers Bouw | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
9 | BouwVasT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
10 | H.J. Bos Hoveniers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
2e klasse 2022-2023
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JMH | 18 | 14 | 2 | 2 | 81 | 43 | 38 | 44 K! |
2 | Vallei Accountants | 18 | 12 | 2 | 4 | 73 | 43 | 30 | 38 |
3 | Rema Automaterialen | 18 | 10 | 4 | 4 | 86 | 53 | 33 | 34 |
4 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 9 | 4 | 5 | 64 | 52 | 12 | 28* |
5 | FC 033 | 18 | 8 | 3 | 7 | 61 | 57 | 4 | 27 |
6 | BouwVasT | 18 | 8 | 2 | 8 | 64 | 66 | -2 | 26 |
7 | BRB staalbouw | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 58 | 4 | 20* |
8 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 4 | 1 | 13 | 46 | 83 | -37 | 13 |
9 | Schimmel Infratechniek | 18 | 5 | 1 | 12 | 64 | 112 | -48 | 13* |
10 | Double You Media | 18 | 2 | 1 | 15 | 46 | 80 | -34 | 7 D! |
2e klasse 2021-2022
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorrestijn Veenendaal | 16 | 15 | 1 | 0 | 87 | 25 | 62 | 46 |
2 | Rema Automaterialen | 16 | 14 | 0 | 2 | 85 | 21 | 64 | 42 |
3 | BRB staalbouw | 16 | 10 | 1 | 5 | 66 | 49 | 17 | 31 |
4 | Brons en Leppers Bouw | 16 | 7 | 0 | 9 | 28 | 46 | -18 | 21 |
5 | Double You Media | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 46 | -14 | 19 |
6 | JMH | 16 | 5 | 1 | 10 | 38 | 63 | -25 | 16 |
7 | Vallei Accountants | 16 | 5 | 0 | 11 | 40 | 64 | -24 | 15 |
8 | H.J. Bos Hoveniers | 16 | 4 | 2 | 10 | 39 | 53 | -14 | 14 |
9 | Toyota van Gent | 16 | 2 | 2 | 12 | 25 | 73 | -48 | 8 |
10 | CB Projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e klasse 2020-2021
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rema Automaterialen | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
2 | H.J. Bos Hoveniers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Brons en Leppers Bouw | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4 | Dorrestijn Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
5 | Vallei Accountants | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
6 | Afvalcontainer-Holland.nl | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
7 | JMH | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
8 | CB Projects | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
9 | Toyota van Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | 1 |
10 | Double You Media | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
2e klasse 2019-2020
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-for-Software | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 35 | 19 | 30 |
2 | Blaauwendraad Makelaardij | 11 | 7 | 2 | 2 | 51 | 39 | 12 | 23 |
3 | CB Projects | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 30 | 1 | 18 |
4 | JMH | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 41 | 1 | 14 |
5 | H.J. Bos Hoveniers | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 40 | -13 | 14 |
6 | Afvalcontainer-Holland.nl | 11 | 3 | 3 | 5 | 33 | 32 | 1 | 12 |
7 | Toyota van Gent | 12 | 3 | 3 | 6 | 36 | 44 | -8 | 12 |
8 | Double You Media | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | 33 | -1 | 11 |
9 | Brons en Leppers Bouw | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 38 | -7 | 11 |
10 | Dorrestijn Veenendaal | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 45 | -5 | 7* |
2e klasse 2018-2019
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C&M Printing | 18 | 12 | 4 | 2 | 81 | 52 | 29 | 40K |
2 | DOEN Verzuimregisseurs | 18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 51 | 21 | 40 |
3 | S-for-Software | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 | 61 | 20 | 32* |
4 | Dorrestijn Veenendaal | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 71 | 2 | 29 |
5 | Blaauwendraad Makelaardij | 18 | 8 | 2 | 8 | 69 | 62 | 7 | 26 |
6 | Toyota van Gent | 18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 54 | -3 | 21 |
7 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 | 59 | -16 | 18 |
8 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 5 | 2 | 11 | 46 | 71 | -25 | 17 |
9 | CB Projects | 18 | 6 | 1 | 11 | 48 | 61 | -13 | 16* |
10 | Double You Media | 18 | 4 | 2 | 12 | 52 | 74 | -22 | 14 |
2e klasse 2017-2018
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. Koudijs Schilderwerken | 18 | 13 | 3 | 2 | 107 | 76 | 31 | 42 |
2 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 18 | 14 | 0 | 4 | 59 | 45 | 14 | 42 |
3 | CB Projects | 18 | 10 | 0 | 8 | 72 | 58 | 14 | 30 |
4 | Fc Welin | 18 | 9 | 3 | 6 | 96 | 77 | 19 | 27* |
5 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 7 | 2 | 9 | 61 | 64 | -3 | 23 |
6 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 6 | 4 | 8 | 48 | 57 | -9 | 22 |
7 | Blaauwendraad Makelaardij | 18 | 6 | 3 | 9 | 67 | 68 | -1 | 21 |
8 | Toyota van Gent | 18 | 7 | 0 | 11 | 54 | 80 | -26 | 21 |
9 | S-for-Software | 18 | 5 | 3 | 10 | 80 | 89 | -9 | 18 |
10 | Van Mourik Group | 18 | 3 | 2 | 13 | 57 | 87 | -30 | 11 |
2e klasse 2016-2017
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMZ Metaaltechniek | 18 | 13 | 1 | 4 | 87 | 59 | 28 | 40K! |
2 | VWB | 18 | 11 | 1 | 6 | 73 | 45 | 28 | 34+ |
3 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 48 | 16 | 34+ |
4 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 10 | 1 | 7 | 80 | 57 | 23 | 31 |
5 | Blaauwendraad Makelaardij | 18 | 8 | 2 | 8 | 81 | 68 | 13 | 26 |
6 | Van Mourik Group | 18 | 7 | 3 | 8 | 57 | 79 | -22 | 24 |
7 | Toyota van Gent | 18 | 6 | 5 | 7 | 50 | 56 | -6 | 23 |
8 | S-for-Software | 18 | 6 | 4 | 8 | 63 | 67 | -4 | 22 |
9 | HAVE Verwarming | 18 | 3 | 4 | 11 | 40 | 78 | -38 | 12+ |
10 | W. Nieuwenhuize Bouw | 18 | 3 | 2 | 13 | 44 | 82 | -38 | 8*D |