3e klasse 2023-2024
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malkinson Union | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
2 | Essention groep | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
3 | Double You Media | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | Zilte Zeehond | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
5 | Van Mourik Group | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
6 | Velthuizen Keukens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
7 | Toyota van Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
8 | Aannemersbedrijf Walvaart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
9 | Hardeman & Van As Elektro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
10 | HAVE Verwarming | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
3e klasse 2022-2023
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handelsonderneming van Roekel | 18 | 16 | 2 | 0 | 103 | 25 | 78 | 50 K! |
2 | Brandhof Dier en Ruiter | 18 | 14 | 2 | 2 | 107 | 33 | 74 | 44 |
3 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 12 | 1 | 5 | 64 | 37 | 27 | 37 |
4 | Essention groep | 18 | 9 | 5 | 4 | 54 | 37 | 17 | 32 |
5 | Van Mourik Group | 18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 66 | -7 | 26 |
6 | Zilte Zeehond | 18 | 6 | 5 | 7 | 66 | 53 | 13 | 23 |
7 | HAVE Verwarming | 18 | 6 | 3 | 9 | 44 | 62 | -18 | 18* |
8 | Toyota van Gent | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | 77 | -37 | 13 |
9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 1 | 3 | 14 | 35 | 98 | -63 | 6 |
10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 2 | 0 | 16 | 39 | 123 | -84 | 6 |
3e klasse 2021-2022
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BouwVasT | 18 | 14 | 2 | 2 | 95 | 52 | 43 | 44 |
2 | Schimmel Infratechniek | 18 | 11 | 3 | 4 | 77 | 59 | 18 | 36 |
3 | Essention groep | 18 | 10 | 1 | 7 | 62 | 44 | 18 | 31 |
4 | Zilte Zeehond | 18 | 9 | 2 | 7 | 63 | 49 | 14 | 29 |
5 | Van Mourik Group | 18 | 9 | 2 | 7 | 57 | 53 | 4 | 29 |
6 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 43 | 3 | 28 |
7 | HAVE Verwarming | 18 | 8 | 1 | 9 | 59 | 53 | 6 | 25 |
8 | Provence Creations | 18 | 6 | 0 | 12 | 55 | 91 | -36 | 18 |
9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 4 | 0 | 14 | 48 | 81 | -33 | 12 |
10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 3 | 2 | 13 | 45 | 82 | -37 | 11 |
3e klasse 2020-2021
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schimmel Infratechniek | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 |
2 | Smart Specialist Lunteren | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 |
3 | Hardeman & Van As Elektro | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | KenHem Community | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
4 | Provence Creations | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 |
6 | Van Mourik Group | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
7 | Aannemersbedrijf Walvaart | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
8 | Zilte Zeehond | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
9 | BouwVasT | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | -19 | 1 |
10 | HAVE Verwarming | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 |
3e klasse 2019-2020
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rema Automaterialen | 11 | 11 | 0 | 0 | 95 | 21 | 74 | 33 |
2 | Vallei Accountants | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 29 | 13 | 25 |
3 | Smart Specialist Lunteren | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 27 | 19 | 19 |
4 | Hardeman & Van As Elektro | 11 | 6 | 1 | 4 | 62 | 54 | 8 | 19 |
5 | Van Mourik Group | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 32 | 3 | 18 |
6 | Schimmel Infratechniek | 12 | 5 | 1 | 6 | 61 | 57 | 4 | 16 |
7 | Malkinson Union | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 48 | -3 | 14 |
8 | HAVE Verwarming | 11 | 4 | 0 | 7 | 37 | 34 | 3 | 12 |
9 | Westenwolf | 11 | 1 | 0 | 10 | 33 | 109 | -76 | 3 |
10 | Aannemersbedrijf Walvaart | 11 | 0 | 2 | 9 | 22 | 67 | -45 | -1* |
3e klasse 2018-2019
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visionplanner | 18 | 15 | 1 | 2 | 107 | 40 | 67 | 46K |
2 | JMH | 18 | 13 | 3 | 2 | 95 | 59 | 36 | 42 |
3 | Afvalcontainer-Holland.nl | 18 | 13 | 3 | 2 | 61 | 34 | 27 | 39* |
4 | Vallei Accountants | 18 | 7 | 2 | 9 | 70 | 72 | -2 | 23 |
5 | Van Mourik Group | 18 | 6 | 5 | 7 | 72 | 79 | -7 | 23 |
6 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 7 | 2 | 9 | 57 | 76 | -19 | 23 |
7 | HAVE Verwarming | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | 74 | -2 | 22 |
8 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 4 | 4 | 10 | 57 | 72 | -15 | 16 |
9 | Schimmel Infratechniek | 18 | 4 | 3 | 11 | 62 | 82 | -20 | 15 |
10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 1 | 2 | 15 | 55 | 120 | -65 | 5 |
3e klasse 2017-2018
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double You Media | 18 | 12 | 3 | 3 | 76 | 40 | 36 | 33* |
2 | Dorrestijn Veenendaal | 18 | 9 | 4 | 5 | 69 | 51 | 18 | 31 |
3 | C&M Printing | 18 | 9 | 4 | 5 | 75 | 59 | 16 | 31 |
4 | Schimmel Infratechniek | 18 | 9 | 3 | 6 | 81 | 75 | 6 | 30 |
5 | JMH | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 50 | 23 | 29 |
6 | Communicatie Partners | 16 | 9 | 1 | 6 | 65 | 64 | 1 | 28 |
7 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 7 | 1 | 10 | 64 | 75 | -11 | 22 |
8 | HAVE Verwarming | 18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 59 | -4 | 18* |
9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 90 | -45 | 14 |
10 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 73 | -32 | 13 |
3e klasse 2016-2017
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. Koudijs Schilderwerken | 18 | 16 | 2 | 0 | 164 | 64 | 100 | 50K |
2 | Landwinkel Visser | 18 | 15 | 0 | 3 | 134 | 53 | 81 | 45+ |
3 | Dorrestijn Veenendaal | 18 | 8 | 2 | 8 | 82 | 86 | -4 | 26 |
4 | Communicatie Partners | 18 | 7 | 4 | 7 | 80 | 83 | -3 | 25 |
5 | C&M Printing | 17 | 7 | 2 | 8 | 99 | 83 | 16 | 23 |
6 | Aannemersbedrijf Walvaart | 17 | 7 | 2 | 8 | 91 | 109 | -18 | 23 |
7 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 4 | 1 | 13 | 104 | 131 | -27 | 13 |
8 | Schimmel Infratechniek | 18 | 4 | 0 | 14 | 91 | 127 | -36 | 12 |
9 | Vallei Accountants Agri | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 256 | -238 | 0 |