2e klasse 2020-2021
Pos | Club | Wd | W | G | V | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rema Automaterialen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | H.J. Bos Hoveniers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Brons en Leppers Bouw | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Dorrestijn Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Vallei Accountants | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Afvalcontainer-Holland.nl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | JMH | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 | CB Projects | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Toyota van Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Double You Media | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Dorrestijn Veenendaal
Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|
L. Korte | 5 | 0 | 0 |
L. Sok | 5 | 0 | 0 |
G. Staal | 3 | 0 | 0 |
T. van Prooijen | 3 | 0 | 0 |
E. Prins | 2 | 0 | 0 |
A. van Prooijen | 2 | 0 | 0 |
H. Sok | 2 | 0 | 0 |
C. Broekhuizen | 1 | 0 | 0 |
C. van Bentum | 1 | 0 | 0 |
R. Prins | 0 | 0 | 0 |
H. Ariesen | 0 | 0 | 0 |