Hoofdklasse 2018-2019
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreuder Stofferingen/Donselaar | 18 | 13 | 2 | 3 | 67 | 37 | 30 | 38K* |
| 2 | Party Dress | 18 | 13 | 0 | 5 | 88 | 52 | 36 | 36* |
| 3 | MyBuqo | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 | 50 | 31 | 35 |
| 4 | Roekl Packaging | 18 | 10 | 2 | 6 | 75 | 60 | 15 | 32 |
| 5 | Stuwio/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 10 | 0 | 8 | 63 | 53 | 10 | 21** |
| 6 | Landgoed Roodselaar | 17 | 6 | 2 | 9 | 50 | 53 | -3 | 20 |
| 7 | Bos Dynamics | 17 | 4 | 3 | 10 | 55 | 83 | -28 | 15 |
| 8 | VWB | 18 | 8 | 0 | 10 | 57 | 73 | -16 | 12*** |
| 9 | Fruitconsult | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 66 | -31 | 12 |
| 10 | Pater Zonweringen | 18 | 2 | 4 | 12 | 27 | 71 | -44 | 7*D |
VWB
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| D. de Vos | 4 | 0 | 0 |
| S. van de Pol | 2 | 0 | 0 |
| S. van Leeuwen | 2 | 0 | 0 |
| R. van de Bovenkamp | 1 | 0 | 0 |
| R. van de Steeg | 1 | 0 | 0 |
| J. van de Kaa | 1 | 0 | 0 |
| H. Diepgrond | 0 | 0 | 0 |
| A. Willems | 0 | 1 | 0 |
| J. van Woerden | 0 | 0 | 0 |
| Rb. van Essen | 0 | 0 | 0 |
| C. Wolswinkel | 0 | 0 | 0 |
| K. de Vos | 0 | 0 | 0 |
| A. Prosman | 0 | 0 | 0 |
| A. Adams | 0 | 0 | 0 |
| R. van Woerden | 0 | 0 | 0 |
| F. van Woerden | 0 | 0 | 0 |
| R. Segers | 0 | 0 | 0 |
| H. van Essen | 0 | 0 | 0 |
| R. Rijnders | 0 | 1 | 0 |
| W. van der Wilt | 0 | 0 | 0 |
| J. van de Pol | 0 | 0 | 0 |