1e klasse 2018-2019
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Kromme Hoek | 18 | 14 | 0 | 4 | 65 | 44 | 21 | 42K |
2 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 39 | 10 | 32 |
3 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 18 | 8 | 6 | 4 | 73 | 56 | 17 | 30 |
4 | K&V Schilderwerken | 18 | 9 | 1 | 8 | 69 | 63 | 6 | 28 |
5 | EMZ Metaaltechniek | 18 | 8 | 3 | 7 | 71 | 64 | 7 | 27 |
6 | Bouwbedrijf W. Heij | 18 | 9 | 0 | 9 | 64 | 67 | -3 | 27 |
7 | Vlastuin | 18 | 8 | 0 | 10 | 42 | 52 | -10 | 24 |
8 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 18 | 6 | 3 | 9 | 50 | 63 | -13 | 21 |
9 | Autoham | 18 | 6 | 2 | 10 | 64 | 65 | -1 | 14** |
10 | Fc Welin | 18 | 3 | 1 | 14 | 53 | 87 | -34 | 1**D |
Bouwbedrijf W. Heij
Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|
E. Floor | 17 | 0 | 0 |
J. Floor | 16 | 0 | 0 |
R. Speelziek | 10 | 0 | 0 |
M. Bos | 8 | 0 | 0 |
R. van de Fliert | 8 | 1 | 0 |
J. Goor | 5 | 1 | 0 |
E. Pater | 5 | 0 | 0 |
W. Engelen | 2 | 3 | 0 |
N. Bunt | 0 | 0 | 0 |
R. Dijkhuizen | 0 | 0 | 0 |
C. Bruggeman | 0 | 0 | 0 |
B.J. Joosten | 0 | 0 | 0 |
A. Lagen | 0 | 0 | 0 |
L. Nap | 0 | 0 | 0 |
E. van Lagen | 0 | 0 | 0 |
J. Nap | 0 | 0 | 0 |
P. van Norden | 0 | 0 | 0 |
J. Stofsel | 0 | 0 | 0 |
M. Stofsel | 0 | 0 | 0 |
J. van Veldhuizen | 0 | 0 | 0 |
C. van Ginkel | 0 | 0 | 0 |
C. van de Brandhof | 0 | 0 | 0 |