Hoofdklasse 2020-2021
Pos | Club | Wd | W | G | V | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Roekl Packaging | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | DEG-Conny’s Knipsalon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Be Bart of it/Lasbedrijf den Hartog | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Hupra ICT | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Voskuilen Handelsonderneming | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | DOEN Verzuimregisseurs | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | MyBuqo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Blaauwendraad Makelaardij | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Blaauwendraad Makelaardij
Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|
Ri. Nannenberg | 6 | 0 | 0 |
C. Dalhuisen | 3 | 0 | 0 |
Ro. Nannenberg | 3 | 0 | 0 |
E.J. Blaauwendraad | 2 | 0 | 0 |
G. van Dijk | 1 | 0 | 0 |
D. Looijen | 1 | 0 | 0 |
C. den Ouden | 0 | 0 | 0 |
J. Looijen | 0 | 0 | 0 |
Jac. Looijen | 0 | 0 | 0 |
G. van de Waerdt | 0 | 0 | 0 |
J. Uitbrijerse | 0 | 0 | 0 |
E. Bleijenberg | 0 | 0 | 0 |
D. van de Waerdt | 0 | 0 | 0 |