3e klasse 2017-2018
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double You Media | 18 | 12 | 3 | 3 | 76 | 40 | 36 | 33* |
2 | Dorrestijn Veenendaal | 18 | 9 | 4 | 5 | 69 | 51 | 18 | 31 |
3 | C&M Printing | 18 | 9 | 4 | 5 | 75 | 59 | 16 | 31 |
4 | Schimmel Infratechniek | 18 | 9 | 3 | 6 | 81 | 75 | 6 | 30 |
5 | JMH | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 50 | 23 | 29 |
6 | Communicatie Partners | 16 | 9 | 1 | 6 | 65 | 64 | 1 | 28 |
7 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 7 | 1 | 10 | 64 | 75 | -11 | 22 |
8 | HAVE Verwarming | 18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 59 | -4 | 18* |
9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 90 | -45 | 14 |
10 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 73 | -32 | 13 |
Argos Barneveld
Smart Specialist Lunteren
Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|
R. Zwijnenberg | 7 | 0 | 0 |
L. Goijert | 2 | 0 | 0 |
G. Bunk | 1 | 0 | 0 |
DJ Zwijnenberg | 1 | 0 | 0 |
B. Geerestein | 1 | 0 | 0 |
S. van Dam | 0 | 0 | 0 |
M. Nap | 0 | 0 | 0 |
D. van den Brink | 0 | 0 | 0 |
S. Kok | 0 | 0 | 0 |
A. van Deelen | 0 | 0 | 0 |
J. van der Molen | 0 | 0 | 0 |
K. Melse | 0 | 0 | 0 |
R. Veldhuizen | 0 | 0 | 0 |
J. de Bruin | 0 | 0 | 0 |
B. Fris | 0 | 0 | 0 |
G. van der Molen | 0 | 0 | 0 |
M. Goijert | 0 | 0 | 0 |
R. Zandsteeg | 0 | 0 | 0 |
F. van de Kraats | 0 | 0 | 0 |
E. Willemsen | 0 | 0 | 0 |
S. Brunekreeft | 0 | 0 | 0 |
G. van Veldhuizen | 0 | 0 | 0 |
F. Schalk | 0 | 0 | 0 |
G. Zwijnenburg | 0 | 0 | 0 |
L. Hooijer | 0 | 0 | 0 |