2e klasse 2017-2018
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Koudijs Schilderwerken | 18 | 13 | 3 | 2 | 107 | 76 | 31 | 42 |
| 2 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 18 | 14 | 0 | 4 | 59 | 45 | 14 | 42 |
| 3 | CB Projects | 18 | 10 | 0 | 8 | 72 | 58 | 14 | 30 |
| 4 | Fc Welin | 18 | 9 | 3 | 6 | 96 | 77 | 19 | 27* |
| 5 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 7 | 2 | 9 | 61 | 64 | -3 | 23 |
| 6 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 6 | 4 | 8 | 48 | 57 | -9 | 22 |
| 7 | Blaauwendraad Makelaardij | 18 | 6 | 3 | 9 | 67 | 68 | -1 | 21 |
| 8 | Toyota van Gent | 18 | 7 | 0 | 11 | 54 | 80 | -26 | 21 |
| 9 | S-for-Software | 18 | 5 | 3 | 10 | 80 | 89 | -9 | 18 |
| 10 | SVT Nederland | 18 | 3 | 2 | 13 | 57 | 87 | -30 | 11 |
Schildersbedrijf W. Koudijs
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Schildersbedrijf W. Koudijs vs Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 0 - 3 | Veluwehal Barneveld | Samenvatting | |
| Schildersbedrijf W. Koudijs vs de Kromme Hoek / coniferen | 3 - 5 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting | |
| Schildersbedrijf W. Koudijs - EJ Interieurs | 4 - 5 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| Schildersbedrijf W. Koudijs vs Blaauwendraat Landschapsverzorging | 2 - 2 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| Schildersbedrijf W. Koudijs vs Bouwbedrijf W. Heij | 3 - 2 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting |
Schildersbedrijf W. Koudijs
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| T. Rijnders | 18 | 0 | 0 |
| M. Degenaar | 9 | 0 | 0 |
| E. Floor | 7 | 0 | 0 |
| Wilco Koudijs | 5 | 0 | 0 |
| J. Pater | 4 | 0 | 0 |
| J. Floor | 4 | 0 | 0 |
| Wim Koudijs | 3 | 0 | 0 |
| R. Ravenhorst | 2 | 0 | 0 |
| H. van Hunen | 2 | 1 | 0 |
| J. Visser | 1 | 0 | 0 |
| Roy Degenaar | 0 | 0 | 0 |
| H. van Reemst | 0 | 0 | 0 |
| M. van de Weerd | 0 | 0 | 0 |
| J. van Veldhuizen | 0 | 0 | 0 |
| B. Veenvliet | 0 | 0 | 0 |
| Rick Degenaar | 0 | 0 | 0 |
| P. Broeksema | 0 | 0 | 0 |
| M. Breunissen | 0 | 0 | 0 |
| W. Agterberg | 0 | 0 | 0 |
| E. Diepeveen | 0 | 0 | 0 |
| E. Vastenhouwer | 0 | 0 | 0 |
| M. Vonk | 0 | 0 | 0 |