3e klasse 2017-2018
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double You Media | 18 | 12 | 3 | 3 | 76 | 40 | 36 | 33* |
| 2 | Dorrestijn Veenendaal | 18 | 9 | 4 | 5 | 69 | 51 | 18 | 31 |
| 3 | C&M Printing | 18 | 9 | 4 | 5 | 75 | 59 | 16 | 31 |
| 4 | Schimmel Infratechniek | 18 | 9 | 3 | 6 | 81 | 75 | 6 | 30 |
| 5 | JMH | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 50 | 23 | 29 |
| 6 | Communicatie Partners | 16 | 9 | 1 | 6 | 65 | 64 | 1 | 28 |
| 7 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 7 | 1 | 10 | 64 | 75 | -11 | 22 |
| 8 | HAVE Verwarming | 18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 59 | -4 | 18* |
| 9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 90 | -45 | 14 |
| 10 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 73 | -32 | 13 |
Landwinkel Visser
Middendorp Montage
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| J. Heijkoop | 7 | 0 | 0 |
| L. Hazeleger | 5 | 0 | 0 |
| B.J. Hardeman | 3 | 0 | 0 |
| J. Koudijs | 3 | 0 | 0 |
| F. van Voorthuijsen | 1 | 0 | 0 |
| H. Heijkoop | 1 | 0 | 0 |
| G. van Leeuwen | 1 | 1 | 0 |
| W. van Leeuwen | 0 | 0 | 0 |
| T. Zoutendijk | 0 | 0 | 0 |
| B. Wiesenekker | 0 | 0 | 0 |
| K. van Essen | 0 | 0 | 0 |
| G. Varenkamp | 0 | 0 | 0 |
| BJ Wiesenekker | 0 | 0 | 0 |
| AJ Wiesenekker | 0 | 0 | 0 |
| R. Hardeman | 0 | 0 | 0 |
| D. de Waard | 0 | 0 | 0 |