3e klasse 2017-2018
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double You Media | 18 | 12 | 3 | 3 | 76 | 40 | 36 | 33* |
| 2 | Dorrestijn Veenendaal | 18 | 9 | 4 | 5 | 69 | 51 | 18 | 31 |
| 3 | C&M Printing | 18 | 9 | 4 | 5 | 75 | 59 | 16 | 31 |
| 4 | Schimmel Infratechniek | 18 | 9 | 3 | 6 | 81 | 75 | 6 | 30 |
| 5 | JMH | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 50 | 23 | 29 |
| 6 | Communicatie Partners | 16 | 9 | 1 | 6 | 65 | 64 | 1 | 28 |
| 7 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 7 | 1 | 10 | 64 | 75 | -11 | 22 |
| 8 | HAVE Verwarming | 18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 59 | -4 | 18* |
| 9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 90 | -45 | 14 |
| 10 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 73 | -32 | 13 |
JB Tech
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| JB Tech vs SforSoftware | 1 - 3 | Veluwehal Barneveld | Samenvatting | |
| JB Tech vs Toyota van Gent | 4 - 3 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting | |
| JB Tech vs Blaauwendraad Makelaardij | 6 - 11 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| JB Tech vs Argos Barneveld | 3 - 0 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| JB Tech vs C&M Printing | 4 - 2 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting |
Dorrestijn Veenendaal
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| L. Sok | 5 | 0 | 0 |
| L. de Korte | 5 | 0 | 0 |
| G. Staal | 3 | 0 | 0 |
| T. van Prooijen | 3 | 0 | 0 |
| E. Prins | 2 | 0 | 0 |
| A. van Prooijen | 2 | 0 | 0 |
| H. Sok | 2 | 0 | 0 |
| C. Broekhuizen | 1 | 0 | 0 |
| C. van Bentum | 1 | 0 | 0 |
| R. Prins | 0 | 0 | 0 |
| H. Ariesen | 0 | 0 | 0 |
2e-klasse 2015-2016
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Kromme Hoek t/m 2018 | 18 | 13 | 3 | 2 | 102 | 56 | 46 | 42 |
| 2 | Fysiocentrum FCE Renswoude | 18 | 12 | 2 | 4 | 75 | 48 | 27 | 38 |
| 3 | CB Projects | 18 | 11 | 2 | 5 | 80 | 51 | 29 | 35 |
| 4 | Toyota van Gent | 18 | 10 | 3 | 5 | 62 | 54 | 8 | 33 |
| 5 | S-for-Software | 18 | 9 | 1 | 8 | 73 | 63 | 10 | 28 |
| 6 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 8 | 4 | 6 | 61 | 58 | 3 | 28 |
| 7 | Top deuren | 18 | 10 | 0 | 8 | 72 | 62 | 10 | 27* |
| 8 | W. Nieuwenhuize Bouw | 18 | 4 | 3 | 11 | 60 | 76 | -16 | 15 |
| 9 | HAVE Verwarming | 18 | 2 | 1 | 15 | 32 | 72 | -40 | 7 |
| 10 | ZVE | 18 | 1 | 1 | 16 | 39 | 116 | -77 | 4 |
Argos Barneveld
CB Projects
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| A. van Veen | 2 | 0 | 0 |
| A. Rombout | 2 | 0 | 0 |
| R. Gerritsen | 2 | 0 | 0 |
| M. Nelissen | 2 | 0 | 0 |
| P. van Ooijk | 1 | 0 | 0 |
| H. Slot | 1 | 0 | 0 |
| H. de Kruiff | 0 | 0 | 0 |
| J. van Hoeflaken | 0 | 0 | 0 |
| J. van Overbeek | 0 | 1 | 0 |
| E. Visser | 0 | 0 | 0 |
| B. Inkenhaag | 0 | 0 | 0 |
| G. van de Braak | 0 | 0 | 0 |
| J. van de Pol | 0 | 0 | 0 |
| D. de Vos | 0 | 0 | 0 |