3e klasse 2017-2018
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double You Media | 18 | 12 | 3 | 3 | 76 | 40 | 36 | 33* |
| 2 | Dorrestijn Veenendaal | 18 | 9 | 4 | 5 | 69 | 51 | 18 | 31 |
| 3 | C&M Printing | 18 | 9 | 4 | 5 | 75 | 59 | 16 | 31 |
| 4 | Schimmel Infratechniek | 18 | 9 | 3 | 6 | 81 | 75 | 6 | 30 |
| 5 | JMH | 18 | 9 | 2 | 7 | 73 | 50 | 23 | 29 |
| 6 | Communicatie Partners | 16 | 9 | 1 | 6 | 65 | 64 | 1 | 28 |
| 7 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 7 | 1 | 10 | 64 | 75 | -11 | 22 |
| 8 | HAVE Verwarming | 18 | 6 | 3 | 9 | 55 | 59 | -4 | 18* |
| 9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 90 | -45 | 14 |
| 10 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 4 | 1 | 13 | 41 | 73 | -32 | 13 |
Designwood
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Smart Specialist Lunteren vs Designwood | 2 - 4 | Veluwehal Barneveld | Samenvatting | |
| Communicatie Partners vs Designwood | 5 - 3 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| Hardeman & Van As Elektro vs Designwood | 4 - 4 | De Hokhorst | Samenvatting | |
| Loon & Grondverzetbedrijf Schimmel vs Designwood | 2 - 2 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| Designwood vs Middendorp Montage | 4 - 9 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting |
Aannemersbedrijf Walvaart
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| E. van Erk | 4 | 0 | 0 |
| E. Janssen | 3 | 1 | 0 |
| G. Noordpool | 3 | 0 | 0 |
| C. Kole | 3 | 0 | 0 |
| D. Rasenberg | 2 | 0 | 0 |
| L. van Erk | 1 | 1 | 0 |
| M. Blok | 1 | 0 | 0 |
| D. Mater | 1 | 0 | 0 |
| F. Cole | 1 | 0 | 0 |
| J. de Wit | 0 | 0 | 0 |
| P. Keuter | 0 | 0 | 0 |
| M. Erbudah | 0 | 0 | 0 |
| K. Kivits | 0 | 0 | 0 |
| T. Wolfert | 0 | 0 | 0 |
| G. van Erk | 0 | 0 | 0 |
| M. Lagemaat | 0 | 0 | 0 |
| C. van Duyn | 0 | 0 | 0 |
| M. Imhaouran | 0 | 0 | 0 |
| M. Riezebosch | 0 | 0 | 0 |
| T. van Erk | 0 | 0 | 0 |
| R. Frederiks | 0 | 0 | 0 |
| M. Blok | 0 | 0 | 0 |
| J. van Erk | 0 | 0 | 0 |
| M. van Burken | 0 | 0 | 0 |
| M. Baan | 0 | 0 | 0 |