2e klasse 2017-2018
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. Koudijs Schilderwerken | 18 | 13 | 3 | 2 | 107 | 76 | 31 | 42 |
2 | Balde’s Bandenservice Lunteren | 18 | 14 | 0 | 4 | 59 | 45 | 14 | 42 |
3 | CB Projects | 18 | 10 | 0 | 8 | 72 | 58 | 14 | 30 |
4 | Fc Welin | 18 | 9 | 3 | 6 | 96 | 77 | 19 | 27* |
5 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 7 | 2 | 9 | 61 | 64 | -3 | 23 |
6 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 6 | 4 | 8 | 48 | 57 | -9 | 22 |
7 | Blaauwendraad Makelaardij | 18 | 6 | 3 | 9 | 67 | 68 | -1 | 21 |
8 | Toyota van Gent | 18 | 7 | 0 | 11 | 54 | 80 | -26 | 21 |
9 | S-for-Software | 18 | 5 | 3 | 10 | 80 | 89 | -9 | 18 |
10 | Van Mourik Group | 18 | 3 | 2 | 13 | 57 | 87 | -30 | 11 |
Balde’s Bandenservice Lunteren
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|
Balde’s Bandenservice Lunteren vs EJ Interieurs | 1 - 4 | Veluwehal Barneveld | Samenvatting | |
Balde’s Bandenservice Lunteren vs Bouwbedrijf W. Heij | 1 - 4 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting | |
Balde’s Bandenservice Lunteren | 3 - 1 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
Eleonora vs Balde’s Bandenservice Lunteren | 0 - 3 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
de Kromme Hoek / coniferen vs Balde’s Bandenservice Lunteren | 6 - 1 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting |
Balde’s Bandenservice Lunteren
Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|
E. Evers | 5 | 1 | 0 |
H. van den Brink | 3 | 0 | 0 |
HJ. van de Pol | 2 | 0 | 0 |
D. Fluit | 0 | 0 | 0 |
C. van Laar | 0 | 0 | 0 |
J. van Ee | 0 | 0 | 0 |
G. van Dronkelaar | 0 | 0 | 0 |
C. van de Vliert | 0 | 0 | 0 |
P. van de Berkt | 0 | 0 | 0 |
M. Borgers | 0 | 0 | 0 |
J. Goossen | 0 | 0 | 0 |
J. Bouw | 0 | 0 | 0 |
D. Duijts | 0 | 0 | 0 |
R. van de Broek | 0 | 0 | 0 |
J. van den Top | 0 | 1 | 0 |
HJ. van de Berkt | 0 | 0 | 0 |
M. van Kessel | 0 | 0 | 0 |
J. Elbertsen | 0 | 0 | 0 |
E. Bouw | 0 | 0 | 0 |
G. Hazeleger | 0 | 0 | 0 |
M. Stofsel | 0 | 0 | 0 |
N. van Ginkel | 0 | 0 | 0 |
R v.d. Broek | 0 | 0 | 0 |
G. van Doorn | 0 | 0 | 0 |
N. Bunt | 0 | 1 | 0 |