Hoofdklasse 2017-2018
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Party Dress | 17 | 13 | 1 | 3 | 83 | 47 | 36 | 40 |
| 2 | MyBuqo | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 46 | 11 | 34 |
| 3 | T&A Van Es Makelaardij | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 50 | 19 | 33 |
| 4 | Fruitconsult | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 42 | 14 | 29 |
| 5 | Pater Zonweringen | 17 | 5 | 6 | 6 | 43 | 47 | -4 | 21 |
| 6 | Landgoed Roodselaar | 18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 54 | -3 | 21 |
| 7 | Stuwio/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 70 | -4 | 19 |
| 8 | Schreuder Stofferingen/Donselaar | 18 | 7 | 4 | 7 | 51 | 59 | -8 | 19 |
| 9 | Roekl Packaging | 18 | 6 | 1 | 11 | 54 | 79 | -25 | 19 |
| 10 | Vlastuin | 18 | 2 | 4 | 12 | 39 | 75 | -36 | 10 |
Hupra ICT
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| Hupra ICT vs VWB | 2 - 4 | Veluwehal Barneveld | Samenvatting | |
| Hupra ICT vs Bos Dynamics | 0 - 2 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting | |
| Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten vs Hupra ICT | 2 - 2 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| HdB Prefab Beton vs Hupra ICT | 9 - 5 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| TCI vs Hupra ICT | 3 - 2 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting |
Hupra ICT
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| W. Kalle | 2 | 0 | 0 |
| J. Hazeleger | 2 | 0 | 0 |
| W. Imminkhuizen | 2 | 0 | 0 |
| A. van de Weerthof | 1 | 0 | 0 |
| P. Barten | 0 | 0 | 0 |
| L. op ’t Hof | 0 | 0 | 0 |
| R. Visser | 0 | 0 | 0 |
| E. Florijn | 0 | 0 | 0 |
| G. van de Lagemaat | 0 | 0 | 0 |
| P. Visser | 0 | 0 | 0 |
| R. Kalle | 0 | 0 | 0 |
| H. van Schaik | 0 | 0 | 0 |
| G. van der Wind | 0 | 0 | 0 |
| H. Zoeteweij | 0 | 0 | 0 |
| P. Kalle | 0 | 0 | 0 |
| A. Bisschop | 0 | 0 | 0 |
| A. Jongejan | 0 | 0 | 0 |
| L. de Pater | 0 | 0 | 0 |
| C. van Westen | 0 | 0 | 0 |
| B. Sligtenhorst | 0 | 0 | 0 |
| L. Zwart | 0 | 0 | 0 |
| H. Luyk | 0 | 0 | 0 |
| E. Pul | 0 | 0 | 0 |
| J. Schreur | 0 | 0 | 0 |
| M. Alsaadi | 0 | 0 | 0 |