3e klasse 2020-2021
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schimmel Infratechniek | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Smart Specialist Lunteren | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Hardeman & Van As Elektro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | KenHem Community | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Provence Creations | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | SVT Nederland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Aannemersbedrijf Walvaart | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Zilte Zeehond | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | BouwVasT | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | HAVE Verwarming | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KenHem Community
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| M. Kartowikromo | 2 | 0 | 0 |
| M. Boksebeld | 1 | 0 | 0 |
| D. Kartowikromo | 1 | 0 | 0 |
| S. Doornbos | 1 | 0 | 0 |
| F. Kuflom | 0 | 0 | 0 |
| P. Barten | 0 | 0 | 0 |
| B. Hendriksen | 0 | 0 | 0 |
| X. Pangart | 0 | 0 | 0 |
| S. Fonke | 0 | 0 | 0 |