3e klasse 2024-2025
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double You Media | 16 | 11 | 2 | 3 | 53 | 31 | 22 | 35 |
2 | van den Berg architecten* | 15 | 12 | 1 | 2 | 63 | 34 | 29 | 34 |
3 | van de Grift | 16 | 9 | 5 | 2 | 88 | 63 | 25 | 32 |
4 | Smart Specialist Lunteren | 16 | 9 | 1 | 6 | 51 | 40 | 11 | 28 |
5 | Toyota van Gent | 17 | 5 | 6 | 6 | 50 | 56 | -6 | 21 |
6 | Malkinson Union* | 14 | 6 | 3 | 5 | 51 | 46 | 5 | 18 |
7 | Van Mourik Group | 14 | 6 | 0 | 8 | 41 | 49 | -8 | 18 |
8 | Velthuizen Keukens | 16 | 4 | 2 | 10 | 33 | 43 | -10 | 14 |
9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 17 | 4 | 1 | 12 | 49 | 69 | -20 | 13 |
10 | Hardeman & Van As Elektro | 17 | 2 | 1 | 14 | 42 | 90 | -48 | 7 |
3e klasse 2023-2024
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strategie Suite | 18 | 16 | 2 | 0 | 110 | 20 | 90 | 50K! |
2 | Zilte Zeehond | 18 | 15 | 2 | 1 | 84 | 28 | 56 | 47 |
3 | Double You Media | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 43 | 13 | 31 |
4 | Van Mourik Group | 18 | 8 | 3 | 7 | 68 | 64 | 4 | 27 |
5 | HAVE Verwarming | 18 | 8 | 2 | 8 | 76 | 59 | 17 | 26 |
6 | Malkinson Union | 17 | 8 | 2 | 7 | 64 | 64 | 0 | 23* |
7 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 79 | -30 | 20 |
8 | Velthuizen Keukens | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 61 | -38 | 10 |
9 | Toyota van Gent | 17 | 5 | 2 | 10 | 33 | 62 | -29 | 8* |
10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 0 | 2 | 16 | 37 | 120 | -83 | 2 |
3e klasse 2022-2023
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handelsonderneming van Roekel | 18 | 16 | 2 | 0 | 103 | 25 | 78 | 50 K! |
2 | Brandhof Dier en Ruiter | 18 | 14 | 2 | 2 | 107 | 33 | 74 | 44 |
3 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 12 | 1 | 5 | 64 | 37 | 27 | 37 |
4 | Strategie Suite | 18 | 9 | 5 | 4 | 54 | 37 | 17 | 32 |
5 | Van Mourik Group | 18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 66 | -7 | 26 |
6 | Zilte Zeehond | 18 | 6 | 5 | 7 | 66 | 53 | 13 | 23 |
7 | HAVE Verwarming | 18 | 6 | 3 | 9 | 44 | 62 | -18 | 18* |
8 | Toyota van Gent | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | 77 | -37 | 13 |
9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 1 | 3 | 14 | 35 | 98 | -63 | 6 |
10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 2 | 0 | 16 | 39 | 123 | -84 | 6 |