3e klasse 2025-2026
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota van Gent | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 17 | 8 | 15 |
| 2 | van de Grift | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | Aannemersbedrijf Walvaart | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10 | 11 |
| 4 | Malkinson Union | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| 5 | De Beverbende | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 |
| 6 | Velthuizen Keukens | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 |
| 7 | Hardeman & Van As Elektro | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 6 |
| 8 | Smart Specialist Lunteren | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 |
| 9 | SVT Nederland | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 |
| 10 | De Vallei Renswoude | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 0 |
3e klasse 2024-2025
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van den Berg architecten* | 18 | 15 | 1 | 2 | 78 | 40 | 38 | 43K! |
| 2 | Double You Media | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 34 | 27 | 41 |
| 3 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 10 | 1 | 7 | 53 | 44 | 9 | 31 |
| 4 | van de Grift** | 18 | 9 | 5 | 4 | 88 | 69 | 19 | 26 |
| 5 | Malkinson Union* | 18 | 8 | 3 | 7 | 78 | 66 | 12 | 24 |
| 6 | SVT Nederland | 18 | 8 | 0 | 10 | 56 | 59 | -3 | 24 |
| 7 | Toyota van Gent | 18 | 5 | 6 | 7 | 51 | 58 | -7 | 21 |
| 8 | Velthuizen Keukens | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | 49 | -12 | 17 |
| 9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 4 | 1 | 13 | 52 | 85 | -33 | 13 |
| 10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 2 | 1 | 15 | 45 | 95 | -50 | 7 |
3e klasse 2023-2024
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategie Suite | 18 | 16 | 2 | 0 | 110 | 20 | 90 | 50K! |
| 2 | Zilte Zeehond | 18 | 15 | 2 | 1 | 84 | 28 | 56 | 47 |
| 3 | Double You Media | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 43 | 13 | 31 |
| 4 | SVT Nederland | 18 | 8 | 3 | 7 | 68 | 64 | 4 | 27 |
| 5 | HAVE Verwarming | 18 | 8 | 2 | 8 | 76 | 59 | 17 | 26 |
| 6 | Malkinson Union | 17 | 8 | 2 | 7 | 64 | 64 | 0 | 23* |
| 7 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 6 | 2 | 10 | 49 | 79 | -30 | 20 |
| 8 | Velthuizen Keukens | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 61 | -38 | 10 |
| 9 | Toyota van Gent | 17 | 5 | 2 | 10 | 33 | 62 | -29 | 8* |
| 10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 0 | 2 | 16 | 37 | 120 | -83 | 2 |
3e klasse 2022-2023
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handelsonderneming van Roekel | 18 | 16 | 2 | 0 | 103 | 25 | 78 | 50 K! |
| 2 | Brandhof Dier en Ruiter | 18 | 14 | 2 | 2 | 107 | 33 | 74 | 44 |
| 3 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 12 | 1 | 5 | 64 | 37 | 27 | 37 |
| 4 | Strategie Suite | 18 | 9 | 5 | 4 | 54 | 37 | 17 | 32 |
| 5 | SVT Nederland | 18 | 8 | 2 | 8 | 59 | 66 | -7 | 26 |
| 6 | Zilte Zeehond | 18 | 6 | 5 | 7 | 66 | 53 | 13 | 23 |
| 7 | HAVE Verwarming | 18 | 6 | 3 | 9 | 44 | 62 | -18 | 18* |
| 8 | Toyota van Gent | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | 77 | -37 | 13 |
| 9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 1 | 3 | 14 | 35 | 98 | -63 | 6 |
| 10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 2 | 0 | 16 | 39 | 123 | -84 | 6 |