2e klasse 2025-2026
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vallei Accountants | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 27 | 5 | 13 |
| 2 | Fysiocentrum FCE Renswoude | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 12 |
| 3 | BouwVasT | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 12 |
| 4 | BRB staalbouw | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 |
| 5 | H.J. Bos hoveniers | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 6 | Double You Media | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 7 | Brons en Leppers Bouw | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 4 |
| 7 | van den Berg architecten | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 4 |
| 9 | Zilte Zeehond | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
| 10 | S-for-Software | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 2 |
2e klasse 2024-2025
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategie Suite | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 31 | 34 | 38K! |
| 2 | Handelsonderneming van Roekel | 18 | 10 | 5 | 3 | 68 | 38 | 30 | 35 |
| 3 | Vallei Accountants | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | 44 | 12 | 33 |
| 4 | Zilte Zeehond | 18 | 8 | 6 | 4 | 55 | 33 | 22 | 30 |
| 5 | BouwVasT | 18 | 9 | 1 | 8 | 59 | 56 | 3 | 28 |
| 6 | Fysiocentrum FCE Renswoude | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 49 | 4 | 26 |
| 7 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 7 | 5 | 6 | 47 | 55 | -8 | 26 |
| 8 | BRB staalbouw | 18 | 6 | 1 | 11 | 48 | 64 | -16 | 19 |
| 9 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 1 | 4 | 13 | 28 | 64 | -36 | 7 |
| 10 | H.J. Bos hoveniers* | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 80 | -45 | 7 |
2e klasse 2023-2024
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rema Automaterialen | 18 | 15 | 2 | 1 | 93 | 33 | 60 | 47 K! |
| 2 | Brandhof Dier en Ruiter | 18 | 14 | 1 | 3 | 81 | 30 | 51 | 43 |
| 3 | Handelsonderneming van Roekel | 18 | 10 | 4 | 4 | 55 | 42 | 13 | 34 |
| 4 | BRB staalbouw | 18 | 8 | 7 | 3 | 69 | 49 | 20 | 31 |
| 5 | Vallei Accountants | 18 | 8 | 3 | 7 | 63 | 62 | 1 | 27 |
| 6 | BouwVasT | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 73 | -11 | 23 |
| 7 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 4 | 5 | 9 | 38 | 56 | -18 | 17 |
| 8 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 4 | 2 | 12 | 34 | 57 | -23 | 14 |
| 9 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 2 | 4 | 12 | 39 | 91 | -52 | 10 |
| 10 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 1 | 4 | 13 | 28 | 69 | -41 | 7D |
2e klasse 2022-2023
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMH | 18 | 14 | 2 | 2 | 81 | 43 | 38 | 44 K! |
| 2 | Vallei Accountants | 18 | 12 | 2 | 4 | 73 | 43 | 30 | 38 |
| 3 | Rema Automaterialen | 18 | 10 | 4 | 4 | 86 | 53 | 33 | 34 |
| 4 | Brons en Leppers Bouw | 18 | 9 | 4 | 5 | 64 | 52 | 12 | 28* |
| 5 | FC 033 | 18 | 8 | 3 | 7 | 61 | 57 | 4 | 27 |
| 6 | BouwVasT | 18 | 8 | 2 | 8 | 64 | 66 | -2 | 26 |
| 7 | BRB staalbouw | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 58 | 4 | 20* |
| 8 | H.J. Bos Hoveniers | 18 | 4 | 1 | 13 | 46 | 83 | -37 | 13 |
| 9 | Schimmel Infratechniek | 18 | 5 | 1 | 12 | 64 | 112 | -48 | 13* |
| 10 | Double You Media | 18 | 2 | 1 | 15 | 46 | 80 | -34 | 7 D! |