Hoofdklasse 2017-2018
Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Dress | 17 | 13 | 1 | 3 | 83 | 47 | 36 | 40 |
2 | MyBuqo | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 46 | 11 | 34 |
3 | T&A Van Es Makelaardij | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 50 | 19 | 33 |
4 | Fruitconsult | 18 | 9 | 2 | 7 | 56 | 42 | 14 | 29 |
5 | Pater Zonweringen | 17 | 5 | 6 | 6 | 43 | 47 | -4 | 21 |
6 | Voskuilen Handelsonderneming | 18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 54 | -3 | 21 |
7 | Stuwio/Lasbedrijf den Hartog | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 70 | -4 | 19 |
8 | Schreuder Stofferingen/Donselaar | 18 | 7 | 4 | 7 | 51 | 59 | -8 | 19 |
9 | Roekl Packaging | 18 | 6 | 1 | 11 | 54 | 79 | -25 | 19 |
10 | Vlastuin | 18 | 2 | 4 | 12 | 39 | 75 | -36 | 10 |
Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF
Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
---|---|---|---|---|
Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF vs VWB | 6 - 4 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF vs Bos Dynamics | 0 - 3 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting | |
Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF vs Party Dress | 6 - 8 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting | |
Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF vs Schreuder Stofferingen/Donselaar Tenten | 3 - 0 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
HdB Prefab Beton vs Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF | 6 - 5 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting |
Installatiebedrijf Leeuwdrent VOF
Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|
G. van Dijk | 8 | 0 | 0 |
A. van de Berg | 4 | 0 | 0 |
R. van Ginkel | 3 | 0 | 0 |
M. Bouyglafin | 2 | 0 | 0 |
P. de Greef | 2 | 0 | 0 |
J. van de Berg | 2 | 0 | 0 |
D. van der Beek | 1 | 0 | 0 |
S. van de Brink | 1 | 0 | 0 |
S. Trommelen | 1 | 0 | 0 |
J. van Leeuwen | 1 | 0 | 0 |
N. Heikamp | 1 | 0 | 0 |
M. Opendorp | 0 | 0 | 0 |
F. Boudchichi | 0 | 0 | 0 |
A. Leeuwdrent | 0 | 0 | 0 |
J. Leeuwdrent | 0 | 0 | 0 |
A. Prooijen | 0 | 0 | 0 |
D. van Duinkerken | 0 | 0 | 0 |
N. Valkenburg | 0 | 0 | 0 |
J. Kleijn | 0 | 0 | 0 |
J. Schipper | 0 | 0 | 0 |
R. van de Broek | 0 | 0 | 0 |