3e klasse 2026-2027
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 Lasersnijden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Estea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hardeman & Van As Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Smart Specialist Lunteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Toyota van Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vallei Finance Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Velthuizen Keukens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | van der Grift bouw en montage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3e klasse 2025-2026
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Beverbende | 18 | 14 | 2 | 2 | 92 | 42 | 50 | 44K! |
| 2 | Malkinson Union | 18 | 12 | 2 | 4 | 92 | 65 | 27 | 38 |
| 3 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 11 | 2 | 5 | 77 | 62 | 15 | 35 |
| 4 | Velthuizen Keukens | 18 | 8 | 5 | 5 | 45 | 30 | 15 | 29 |
| 5 | van der Grift bouw en montage | 18 | 8 | 1 | 9 | 63 | 66 | -3 | 25 |
| 6 | Toyota van Gent | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | 54 | -7 | 23 |
| 7 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 7 | 1 | 10 | 61 | 63 | -2 | 22 |
| 8 | SVT Nederland | 18 | 5 | 3 | 10 | 54 | 60 | -6 | 18 |
| 9 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 5 | 1 | 12 | 51 | 89 | -38 | 16 |
| 10 | De Vallei Renswoude | 18 | 3 | 1 | 14 | 56 | 107 | -51 | 10 |
3e klasse 2024-2025
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van den Berg architecten* | 18 | 15 | 1 | 2 | 78 | 40 | 38 | 43K! |
| 2 | Double You Media | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 34 | 27 | 41 |
| 3 | Smart Specialist Lunteren | 18 | 10 | 1 | 7 | 53 | 44 | 9 | 31 |
| 4 | van de Grift** | 18 | 9 | 5 | 4 | 88 | 69 | 19 | 26 |
| 5 | Malkinson Union* | 18 | 8 | 3 | 7 | 78 | 66 | 12 | 24 |
| 6 | SVT Nederland | 18 | 8 | 0 | 10 | 56 | 59 | -3 | 24 |
| 7 | Toyota van Gent | 18 | 5 | 6 | 7 | 51 | 58 | -7 | 21 |
| 8 | Velthuizen Keukens | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | 49 | -12 | 17 |
| 9 | Aannemersbedrijf Walvaart | 18 | 4 | 1 | 13 | 52 | 85 | -33 | 13 |
| 10 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 2 | 1 | 15 | 45 | 95 | -50 | 7 |