2e klasse 2026-2027
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aannemersbedrijf Walvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRB staalbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Brons Bouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | De Beverbende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Double You Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | H.J. Bos hoveniers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pater Zonweringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rochus Relatiegeschenken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | W. Koudijs Schilderwerken & JF Architectuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zilte Zeehond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e klasse 2025-2026
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fysiocentrum FCE Renswoude | 18 | 13 | 2 | 3 | 71 | 40 | 31 | 41K! |
| 2 | BouwVasT | 18 | 12 | 3 | 3 | 70 | 51 | 19 | 39 |
| 3 | Vallei Accountants | 18 | 10 | 4 | 4 | 93 | 71 | 22 | 34 |
| 4 | Zilte Zeehond | 18 | 8 | 4 | 6 | 65 | 55 | 10 | 28 |
| 5 | Brons Bouw | 18 | 7 | 5 | 6 | 52 | 51 | 1 | 26 |
| 6 | BRB staalbouw | 18 | 7 | 2 | 9 | 60 | 61 | -1 | 23 |
| 7 | Double You Media | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 63 | -19 | 19 |
| 8 | H.J. Bos hoveniers | 18 | 6 | 0 | 12 | 49 | 63 | -14 | 18 |
| 9 | van den Berg architecten | 18 | 5 | 3 | 10 | 72 | 91 | -19 | 18 |
| 10 | S-for-Software | 18 | 2 | 4 | 12 | 51 | 81 | -30 | 10 |
2e klasse 2024-2025
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategie Suite | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 31 | 34 | 38K! |
| 2 | Handelsonderneming van Roekel | 18 | 10 | 5 | 3 | 68 | 38 | 30 | 35 |
| 3 | Vallei Accountants | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 | 44 | 12 | 33 |
| 4 | Zilte Zeehond | 18 | 8 | 6 | 4 | 55 | 33 | 22 | 30 |
| 5 | BouwVasT | 18 | 9 | 1 | 8 | 59 | 56 | 3 | 28 |
| 6 | Fysiocentrum FCE Renswoude | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 49 | 4 | 26 |
| 7 | Brons Bouw | 18 | 7 | 5 | 6 | 47 | 55 | -8 | 26 |
| 8 | BRB staalbouw | 18 | 6 | 1 | 11 | 48 | 64 | -16 | 19 |
| 9 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 1 | 4 | 13 | 28 | 64 | -36 | 7 |
| 10 | H.J. Bos hoveniers* | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 80 | -45 | 7 |