3e klasse 2016-2017
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Koudijs Schilderwerken | 18 | 16 | 2 | 0 | 164 | 64 | 100 | 50K |
| 2 | Landwinkel Visser | 18 | 15 | 0 | 3 | 134 | 53 | 81 | 45+ |
| 3 | Dorrestijn Veenendaal | 18 | 8 | 2 | 8 | 82 | 86 | -4 | 26 |
| 4 | Communicatie Partners | 18 | 7 | 4 | 7 | 80 | 83 | -3 | 25 |
| 5 | C&M Printing | 17 | 7 | 2 | 8 | 99 | 83 | 16 | 23 |
| 6 | Aannemersbedrijf Walvaart | 17 | 7 | 2 | 8 | 91 | 109 | -18 | 23 |
| 7 | Hardeman & Van As Elektro | 18 | 4 | 1 | 13 | 104 | 131 | -27 | 13 |
| 8 | Schimmel Infratechniek | 18 | 4 | 0 | 14 | 91 | 127 | -36 | 12 |
| 9 | Vallei Accountants Agri | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 256 | -238 | 0 |
Vallei Accountants Agri
Vallei Accountants Agri
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| M. van de Pol | 5 | 0 | 0 |
| R. van de Pol | 5 | 1 | 0 |
| A. van Dijk | 1 | 0 | 0 |
| T. van Dijk | 1 | 0 | 0 |
| E. Thomassen | 1 | 0 | 0 |
| J. van Dijk | 0 | 0 | 0 |
| C. van Dijk | 0 | 2 | 0 |
| G. de Greef | 0 | 0 | 0 |
| H. Leeflang | 0 | 0 | 0 |
| R. Kramer | 0 | 0 | 0 |
| L. van de Wetering | 0 | 0 | 0 |
| N. de Leeuw | 0 | 0 | 0 |
| A. van de Dikkenberg | 0 | 0 | 0 |