2e klasse 2020-2021
Pos | Club | Wd | W | G | V | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rema Automaterialen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | H.J. Bos Hoveniers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Brons en Leppers Bouw | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Dorrestijn Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Partyverhuur Kootwijkerbroek | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Afvalcontainer-Holland.nl | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Middendorp Montage | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
8 | CB Projects | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Toyota van Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Double You Media | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Team Top
Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
---|---|---|---|
D. Hazeleger | 12 | 0 | 0 |
P. van Hoef | 4 | 0 | 0 |
D. de Waard | 4 | 0 | 0 |
M. Top | 2 | 0 | 0 |
G. van Hoef | 2 | 0 | 0 |
HJ van Ree-Dolaard | 1 | 0 | 0 |
G. Middendorp | 1 | 0 | 0 |
G. Evers | 0 | 0 | 0 |
D. Buijs | 0 | 1 | 0 |
S. Hardeman | 0 | 0 | 0 |
A. Klein | 0 | 0 | 0 |
G. Romijn | 0 | 0 | 0 |
A. Kemp | 0 | 0 | 0 |
G. Hardeman | 0 | 0 | 0 |
T. van de Lee | 0 | 0 | 0 |