1e klasse 2017-2018
| Pos | Club | Wd | W | G | V | Dv | Dt | Gd | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bos Dynamics | 17 | 10 | 3 | 4 | 70 | 43 | 27 | 33 |
| 2 | de Kromme Hoek | 17 | 10 | 2 | 5 | 61 | 43 | 18 | 29* |
| 3 | VWB | 18 | 10 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | 25 |
| 4 | Blaauwendraat Landschapsverzorging | 18 | 8 | 4 | 6 | 64 | 55 | 9 | 25 |
| 5 | Top deuren | 18 | 6 | 6 | 6 | 56 | 55 | 1 | 24 |
| 6 | Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 18 | 7 | 3 | 8 | 51 | 55 | -4 | 24 |
| 7 | Bouwbedrijf W. Heij | 18 | 6 | 3 | 9 | 60 | 77 | -17 | 21 |
| 8 | De Kromme Hoek t/m 2018 | 18 | 6 | 2 | 10 | 58 | 70 | -12 | 20 |
| 9 | Autoham | 18 | 4 | 5 | 9 | 49 | 64 | -15 | 17 |
| 10 | Fysiocentrum FCE Renswoude | 18 | 4 | 4 | 10 | 43 | 64 | -21 | 13* |
EMZ Metaaltechniek
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | Locatie | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| EMZ Metaaltechniek vs Blaauwendraat Landschapsverzorging | 6 - 3 | Veluwehal Barneveld | Samenvatting | |
| EMZ Metaaltechniek vs Fc Welin | 3 - 10 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting | |
| Baldeās Bandenservice Lunteren | 3 - 1 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| Tekelenburg & Advocaat | RegioBank | 3 - 1 | Veluwehal Barneveld veld B | Samenvatting | |
| EJ Interieurs vs EMZ Metaaltechniek | 3 - 4 | Veluwehal Barneveld veld A | Samenvatting |
EMZ Metaaltechniek
| Speler | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|
| G. v.d. Brink | 10 | 0 | 0 |
| A. de Bruin | 9 | 1 | 0 |
| J. Mulder | 7 | 0 | 0 |
| G.S.v.d. Brink | 6 | 0 | 0 |
| M. Bos | 6 | 0 | 0 |
| M. van de Zouwen | 5 | 0 | 0 |
| B. van de Zouwen | 2 | 0 | 0 |
| H. van de Zouwen | 1 | 0 | 0 |
| H. Grootheest | 0 | 0 | 0 |
| E. Vliem | 0 | 0 | 0 |
| E. van de Zouwen | 0 | 0 | 0 |
| J. Bos | 0 | 0 | 0 |
| J. van de Zouwen | 0 | 0 | 0 |
| B. Bos | 0 | 0 | 0 |
| G.J. Mulder | 0 | 0 | 0 |
| L. Kok | 0 | 0 | 0 |
| G. van Doorn | 0 | 0 | 0 |
| A. Soufi | 0 | 0 | 0 |
| T. van de Berg | 0 | 0 | 0 |